姓名 | 李伟 | 性别 | 女 | 出生 | 1992.03 | 所在系部 | 纺织工程系 | ||||
职称 | 讲师 | 学历 | 研究生 | 学位 | 博士 | 政治面貌 | 中共党员 | ||||
主要研究方向 | 纳米材料及智能可穿戴纺织品 | ||||||||||
学习工作经历 | 起止时间 | 学校(单位)名称 | 专业/职业 | 学历层次 | |||||||
2011.09-2015.06 | 德州学院 | 纺织工程 | 本科 | ||||||||
2015.09-2018.03 | 天津工业大学 | 纺织材料与纺织品设计 | 硕士 | ||||||||
2018.09-2022.06 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 | 博士 | ||||||||
2022.07-至今 | yh86银河国际 | 讲师 |
| ||||||||
主要成果 | 发表论文: [1] Li W, Zhang J, Niu J, et al. Self-powered and high sensitivity ionic skins by using versatile organogel[J]. Nano Energy, 2022, 99, 107359. (SCI一区,IF:17.881, TOP期刊) [2] Li W, Jin X, Han X, et al. Synergy of Porous Structure and Microstructure in Piezoresistive Material for High-Performance and Flexible Pressure Sensors[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(16), 19211-19220. (SCI一区,IF:9.229, TOP期刊) [3] Li W, X Jin,Zheng Y, et al. A porous and air gap elastomeric dielectric layer for wearable capacitive pressure sensor with high sensitivity and a wide detection range[J]. Journal of Materials Chemistry C,2020,8(33), 11468-11476. (SCI一区,IF:7.059, TOP期刊) [4] Li W, He Y,Xu J, et al. Preparation of Ag NWs and Ag NWs@PDMS stretchable sensors based on rapid polyol method and semi-dry process[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 803, 332-340. (SCI二区,IF:4.65, TOP期刊)
发明专利: [1]金欣,李伟,王闻宇,牛家嵘,一种柔性电容传感器及其制备方法和应用. 国家发明专利. 专利号:CN112067175A, 2020 [2] 金欣,李叶燃,王闻宇,李伟,一种仿叶多孔膜复合PPy/PVA海绵及其制备方法和应用. 国家发明专利. 专利号:CN112898628B, 2020.
科研项目: [1] 具有“自供电”“自整流”双效功能的柔性纳米发电机的设计及动能致电转换机理研究 (20JCZDJC00350). 2020年天津市自然科学基金. 参与.
| ||||||||||
学术兼职 | 无 | ||||||||||
联系方式 | 电话 | 0533-2787368 | lweiyuanb@163.com |